Увійти

Login to your account

Username *
Password *
Remember Me
  • КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ «ІНВАСПОРТ»

  • КИЇВСЬКИЙ МІСЬКИЙ ЦЕНТР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ І СПОРТУ ОСІБ З ІНВАЛІДНІСТЮ «ІНВАСПОРТ»

  • 1
  • 2

 

МІНІСТЕРСТВО МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ  КОМІТЕТ СПОРТУ  ІНВАЛІДІВ  УКРАЇНИ

УКРАЇНСЬКИЙ  ЦЕНТР  З  ФІЗИЧНОЇ  КУЛЬТУРИ  І  СПОРТУ 

ІНВАЛІДІВ  "ІНВАСПОРТ"

ДНІПРОПЕТРОВСЬКИЙ РЕГІОНАЛЬНИЙ ЦЕНТР З ФІЗИЧНОЇ КУЛЬТУРИ

  І СПОРТУ ІНВАЛІДІВ "ІНВАСПОРТ" 

 

КУБОК УКРАЇНИ З ПЛАВАННЯ

серед спортсменів з ураженнями опорно-рухового апарату,

вадами зору та вадами розумового і фізичного розвитку

 

 

СТАРТОВИЙ ПРОТОКОЛ
1 день - ранок (13 травня 2017 р.)
Прізвище Імя Клас Результат Розряд Область
50 м вільний стиль - жінки S6 - S14
Заплив 1
1 Федоренко Софія S6 0.52.12 II м.Київ
2 Терех  Аліна S9 0.42.79 II Дніпр-ська
3 Бикова Євгенія S7 0.46.42 I Херсонська
4 Дьомінова  Аміна S13 0.40.14 III Харківська
5 Булах Діана S8 0.39.32 КМС Дніпр-ська
6 Мілантьєва Поліна S14 0.49.14 II ю м.Київ
7 Колодочка Анастасія S7 0.54.06 II Харківська
8 Ковальчук Ліза S8 0.50.56 III Дніпр-ська
Заплив 2
1 Самбур Дар'я S9 0.37.80 I Черкаська
2 Козлова Ніна S6 0.42.40 КМС Донецька
3 Анисимова Ірина S7 0.35.38 МС Полтавська
4 Савченко Альона S9 0.35.29 I Херсонська
5 Романуха Ольга S9 0.36.79 I Рівненська
6 Якібюк Ольга S11 0.39.93 I Одеська
7 Вербова Наталья S8 0.36.05 КМС Харківська
8 Фурман Марія S6 0.42.27 КМС Хмельницька
Заплив 3
1 Кузьменко Маша S8 0.36.93 КМС Запорізька
2 Фартушна Ольга S10 0.35.90 I Дніпр-ська
3 Гонтар Анна S6 0.35.49 МС Миколаївська
4 Будник Елеонора S10 0.33.48 КМС Запорізька
5 Неядла Богдана S10 0.33.50 КМС Київська 
6 Мельниченко Карина S13 0.31.08 КМС Харківська
7 Притула Олександра S13 0.36.03 II Запорізька
8 Костіна Маша S9 0.35.61 I Запорізька
Заплив 4
1 Бобкова Аліна S9 0.36.05 I Дніпр-ська
2 Мерешко Єлізавета S6 0.32.82 МС Херсонська
3 Савцова Вікторія S6 0.33.32 МС Запорізька
4 Істоміна Катерина S8 0.32.21 МС м.Київ
5 Піддубна Марина S11 0.32.22 МС Харківська
6 Сємідєтна Вікторія S10 0.33.77 КМС Кіровоградська
7 Фатеева Анна S10 0.36.38 I Запорізька
Заплив 5
2 Шаврова Юлія S13 0.30.12 КМС Миколаївська
3 Стабровська Марина S12 0.30.09 МС Львівська
4 Ткачук Катерина S11 0.34.48 МС Рівненська
5 Дикун Анастасія S10 0.29.89 МС м.Київ
6 Тарасенко Даша Слух     Кіровоградська
7 Чухнова Анастасія S10 0.32.37 КМС Волинська
50 м вільний стиль - чоловіки S6 - S14
Заплив 1
1 Фалуш Юрій S10 0.47.98 I ю Чернівецька
2 Ладик Валентин S13 0.32.45 II Донецька
3 Лапін Костянтин S6 0.58.93 III Луганська
4 Кирпа Владислав S6 0.29.34 I Миколаївська
5 Шамрай Андрій S6 0.41.85 I Рівненська
6 Гуменок Костянтин S6 0.53.71 III Дніпр-ська
7 Ковальский Владислав S6 0.48.34 II Дніпр-ська
8 Олійник Микола S8 0.58.42 I ю Чернівецька
Заплив 2
1 Кріпак Максим S10 0.24.22 МС Харківська
2 Леонов Ігор S6 0.43.50 I Запорізька
3 Немченко Валерій S10 0.39.42 III Дніпр-ська
4 Фербей Костянтин S6 0.38.72 I Миколаївська
5 Тегза Іван S6 0.35.95 КМС Закарпатська
6 Федкевич Роман S7 0.38.08 I Херсонська
7 Торопченов Максим S9 0.34.97 II Дніпр-ська
8 Третяков Богдан S7 0.39.22 I Полтавська
Заплив 3
1 Межерицький Сергій S8 0.34.64 I Херсонська
2 Бут Григорій S7 0.33.80 КМС Дніпр-ська
3 Артюхов Олександр S11 0.35.08 II Харківська
4 Семененко Ярослав S6 0.34.00 КМС Донецька
5 Сербин Михайло S11 0.34.05 II Харківська
6 Погорелов Денис S14 0.32.68 II Харківська
7 Шкаран Денис S7 0.34.37 КМС Запорізька
8 Жук Кирил S7 0.36.00 КМС Запорізька
Заплив 4
1 Шенгур Юрій S8 0.34.18 I Полтавська
2 Комаров Олександр S6 0.31.65 МС Донецька
3 Перепадя Дмитро S9 0.30.89 КМС м.Київ
4 Бережнюк Олександр S13 0.26.45 КМС Хмельницька
5 Трусов Андрій S7 0.28.15 МС Донецька
6 Пойда Кирил S9 0.30.93 КМС Дніпр-ська
7 Хованець Віталій S14 0.34.33 II Полтавська
8 Козленко Андрій S7 0.32.22 КМС Миколаївська
Заплив 5
1 Іванов Владислав S12 0.30.72 I Донецька
2 Сіняговський Володимир S9 0.31.25 I Харківська
3 Зайонц Юрій S10 0.28.34 КМС Хмельницька
4 Сініло Владислав S9 0.29.44 КМС Харківська
5 Юдін Назар S13 0.30.70 II Запорізька
6 Ляшенко Олександр S9 0.28.46 КМС Запорізька
7 Попов Станислав S9 0.28.25 КМС Запорізька
8 Вітюк Микола S8 0.30.03 КМС Хмельницька
Заплив 6
1 Кузьменчук Богдан S9 0.29.46 КМС Київська 
2 Бойко Данило S9 0.29.32 КМС Харківська
3 Пантелеєв Михайло S9 0.28.30 КМС Дніпр-ська
4 Мащенко Олександр S11 0.28.39 МС Донецька
5 Божинський Юрій S8 0.29.09 КМС Полтавська
6 Смирнов Віктор S11 0.28.93 КМС Донецька
7 Макарчук Володимир S10 0.27.21 КМС Рівненська
8 Вірченко Олексій S13 0.26.39 КМС Полтавська
Заплив 7
1 Капустян Денис S13 0.25.32 МС Харківська
2 Халваші Іраклі S10 0.27.25 КМС Миколаївська
3 Гриненко Богдан S8 0.28.02 МС Миколаївська
4 Сарапук Роман S12 0.26.40 МС Івано-Франківська
5 Кліпперт Сергій S12 0.25.42 МС Донецька
6 Яремчук Ярослав S10 0.26.08 КМС м.Київ
7 Яременко Ілля S12 0.25.37 МС Київська 
8 Веракса Максим S12 0.24.31 МС Харківська
150 м комплексне плавання  - жінки SM1 - SM4
Заплив 1
2 Шило Поліна SM4 3.25.07 МС Дніпр-ська
3 Міроненко Анна SM3 3.44.18 МС Луганська
4 Вербова Марина SM4 3.09.24 МС Запорізька
5 Здорик Марія SM4 2.57.61 МС Київська
150 м комплексне плавання  - чоловіки SM1 - SM4
Заплив 1
2 Гуменок Владислав SM3 4.31.37 I Дніпр-ська
3 Кураєв Владислав SM2 4.50.43 МС Одеська
4 Черніков Ігор SM3 6.08.03 III Дніпр-ська
5 Дворський Юрій SM2 5.30.36 I Донецька
Заплив 2
1 Печатнов Ростіслав SM4 3.57.51 I Дніпр-ська
2 Лапченко Сергій SM3 3.42.95 КМС Донецька
3 Богачов Костянтин SM4 3.47.82 I Дніпр-ська
4 Муравщіков Олексій SM4 3.52.16 I Донецька
5 Осетров Егор SM4 3.04.93 КМС Донецька
200 м комплексне плавання  - жінки SM5 - SM14
Заплив 1
3 Коржова Вероніка SM7 4.23.23 II Донецька
4 Будник Елеонора SM10 3.23.39 II Запорізька
5 Кузьменко Маша SM8 3.45.95 I Запорізька
6 Мельниченко Карина SM13 2.55.39 КМС Харківська
7 Притула Олександра SM13 3.17.00 II Запорізька
8 Козлова Ніна SM6 н/я   Донецька
Заплив 2
3 Бережна Яна SM11 3.05.24 МС Харківська
4 Фатеева Анна SM10 3.24.44 II Запорізька
5 Ткачук Катерина SM11 3.12.87 МС Рівненська
6 Котвицька  Аліна SM14 3.03.53 I Дніпр-ська
7 Терещенко Ірина Слух     Кіровоградська
8 Мерешко  Елизавета SM6 3.08.57 МС Херсонська
200 м комплексне плавання  - чоловіки SM5 - SM14
Заплив 1
3 Сокуренко  Микита SM7 4.06.25 III Дніпр-ська
4 Шкаран Денис SM7 3.46.18 II Запорізька
5 Перепадя Дмитро SM9 3.19.20 II м.Київ
6 Сербін Михайло SM11 3.07.13 КМС Харківська
7 Ковальський Владислав SM6 4.41.00 I ю Дніпр-ська
8 Скрильник Анна SM5 4.49.34 КМС м.Київ
Заплив 2
3 Макарчук Володимир SM10 2.40.82 I Рівненська
4 Денисенко  Ярослав SM13 2.15.60 МС Полтавська
5 Барановський  Данило SM8 2.43.95 КМС Львівська
6 Пантелеєв Михайло SM9 2.39.90 КМС Дніпр-ська
1 день - вечір (13 травня 2017 р.)
50 м брас - жінки SB4 - SB14
Заплив 1
1 Бикова Євгенія SB6 1.12.58 ІІ Херсонська
2 Ковальчук Ліза SB7 1.09.84 ІІ Дніпр-ська
3 Голік Наталя SB6 1.03.35 І Закарпатська
4 Фурман Марія SB5 0.57.07 МС Хмельницька
5 Коржова Вероніка SB6 0.59.34 I Донецька
6 Скрильник Анна SB4 1.04.72 МС м.Київ
7 Шевченко Анна SB4 1.12.64 КМС м.Київ
8 Федоренко Софія SB5 1.11.99 І м.Київ
Заплив 2
2 Терех  Аліна SB8 0.54.54 ІІ Дніпр-ська
3 Самбур Дар'я SB8 0.52.09 І Черкаська
4 Козлова Ніна SB6 0.52.52 КМС Донецька
5 Гонтар Анна SB5 0.50.24 МС Миколаївська
6 Дьомінова  Анна SB13 0.51.40 ІІ Харківська
7 Вербова Наталья SB7 0.44.66 КМС Харківська
8 Колодочка Анастасія SB7 0.54.46 І Харківська
Заплив 3
2 Будник Аліна SB7 0.46.50 МС Донецька
3 Савченко Альона SB8 0.48.76 І Херсонська
4 Притула Олександра SB13 0.45.92 І Запорізька
5 Мерешко Елизавета SB5 0.46.10 МС Херсонська
6 Мельниченко Карина SB13 0.41.97 КМС Харківська
7 Семідєтна Вікторія SB9 0.47.68 І Кіровоградська
8 Яременко Вікторія SB8 0.56.91 ІІ Київська
Заплив 4
3 Бережна Яна SB11 0.42.73 МС Харківська
4 Шаврова Юлія SB13 0.43.42 КМС Миколаївська
5 Терещенко Ірина Слух     Кіровоградська
6 Котвицька  Альона SB14 0.40.29 МС Дніпр-ська
7 Фортушна Ольга SB9 0.49.53 І Дніпр-ська
50 м брас - чоловіки SB4 - SB14
Заплив 1
1 Семененко Ярослав SB7 н/я   Донецька
2 Сила Григорій SB5 1.57.79   Харківська
3 Кордюк Денис SB5 1.28.54 ІІ ю м.Київ
4 Ковальский Владислав SB6 1.05.52 ІІІ Дніпр-ська
5 Шамрай Андрій SB5 1.05.90 ІІ Рівненська
6 Богачов Костянтин SB4 1.22.01 ІІІ Дніпр-ська
7 Гуменок Костянтин SB6 1.19.87 І ю Дніпр-ська
8 Олійник Микола SB8 1.11.97 ІІ ю Чернівецька
Заплив 2
1 Василевський Олег SB7 0.50.03 І Житомирська
2 Фербей Костянтин SB5 0.55.05 КМС Миколаївська
3 Семенихін Данило SB5 1.23.58 І ю Харківська
4 Ковальчук Юрій SB6 0.51.12 І Житомирська
5 Драпкін  Андрій SB5 0.51.78 КМС Херсонська
6 Сокуренко  Микита SB7 0.50.67 І Дніпр-ська
7 Кірпа Владислав SB7 0.53.88 І Миколаївська
8 Ладик Валентин SB13 0.38.15 І Донецька
Заплив 3
1 Леонов Ігор SB7 0.52.13 І Запорізька
2 Федкевич Роман SB6 0.50.44 І Херсонська
3 Корольчук Петро SB9 0.56.84 ІІІ Житомирська
4 Сініло Владислав SB9 0.44.99 І Харківська
5 Грищенко Іван SB6 0.47.37 КМС Житомирська
6 Шкаран Денис SB7 0.48.36 І Запорізька
7 Сербин Михайло SB11 0.46.59 ІІ Харківська
8 Пойда Кирил SB8 0.38.57 КМС Дніпр-ська
Заплив 4
1 Хованець Віталій SB14 0.49.75 ІІІ Полтавська
2 Вітюк Микола SB7 0.42.80 КМС Хмельницька
3 Райда Володимир SB9 0.38.17 КМС Полтавська
4 Бойко Данило SB9 0.41.61 І Харківська
5 Донцов Володимир SB8 0.42.73 І м.Київ
6 Погорелов Денис SB14 0.42.74 І Харківська
7 Тегза Іван SB6 0.45.97 КМС Закарпатська
8 Веракса Максим SB12 0.32.66 МС Харківська
Заплив 5
1 Бережнюк Олександр SB13 0.34.17 КМС Хмельницька
2 Чуфаров Данило SB12 0.33.12 МС Донецька
3 Ганусенко Олексій SB13 0.34.01 КМС Луганська
4 Ванзенко Дмитро SB9 0.32.34 МС Дніпр-ська
5 Яремчук Ярослав SB9 0.32.03 МС м.Київ
6 Торопченов Максим SB9 0.41.36 І Дніпр-ська
7 Халваші Іраклі SB9 0.33.90 МС Миколаївська
8 Немченко Валерій SB9 0.41.53 І Дніпр-ська
50 м на спині - жінки S1 - S5
Заплив 1
1 Вербова Марина S4 0.52.28 МС Запорізька
2 Грубова Софія S2 1.44.40 МС Дніпр-ська
3 Пастушенко Олена S2 1.34.81 МС м.Київ
4 Семенова Наталія S2 1.29.30 МС м.Київ
5 Сакало Марія S2 1.30.30 МС м.Київ
6 Дем'яненко Катерина S2 1.35.11 МС Київська
7 Шмиголь Олександра S2 1.52.12 КМС Кіровоградська
Заплив 2
2 Максимова Антоніна S3 1.23.90 КМС Львівська
3 Іжовська Віслана S3 1.15.63 МС Закарпатська
4 Сафонова Юлія S2 1.04.10 МС Харківська
5 Соцька Ірина S2 1.23.69 МС Донецька
6 Цуканова Агнеса S2 2.19.32 І Миколаївська
7 Зубач Анастасія S4 1.25.36 І м.Київ
Заплив 3
2 Міроненко Анна S4 1.05.60 МС Луганська
3 Свідерська Ольга S3 0.55.98 МС Кіровоградська
4 Шило Поліна S5 0.52.90 МС Дніпр-ська
5 Здорик Марія S4 0.55.00 МС Київська
6 Десятниченко Влада S5 1.02.29 І Дніпр-ська
7 Кривоносенко Надія S5 1.04.80 І Київська
50 м на спині - чоловіки S1- S5
Заплив 1
1 Черніков Ігор S4 1.33.03 ІІІ Дніпр-ська
2 Головко Олександр S1 1.25.10 МС Харківська
3 Буц Микола S2 1.29.67 КМС Дніпр-ська
4 Гірчук Даніїл S2 1.18.38 МС Чернігівська
5 Дворський Юрій S2 1.19.58 МС Донецька
7 Левченко Олександр S2 1.34.67 КМС Донецька
8 Коль Антон S1 1.15.40 МС Дніпр-ська
Заплив 2
1 Ківаев Олексій S2 1.14.41 МС Вінницька
2 Кураєв Владислав S3 1.16.25 КМС Одеська
3 Петриковець Ян S3 1.05.38 КМС м.Київ
4 Бойко Генадій S1 1.00.90 МС Миколаївська
5 Полоз Юрій S3 1.08.60 КМС м.Київ
6 Кулєшин Владислав S3 1.16.65 КМС Луганська
7 Габібов Тимур S3 1.43.62 ІІ Харківська
8 Гуменок Владислав S3 1.22.84 І Дніпр-ська
Заплив 3
1 Панібратець Євген S2 1.00.20 МС Миколаївська
2 Солнцев Сергій S2 1.00.33 МС Київська
3 Печатнов Ростіслав S5 1.00.98 І Дніпр-ська
4 Бондаренко Роман S2 0.59.20 МС Харківська
5 М'ясоєдов Павло S3 0.56.34 МС Харківська
6 Лапченко Сергій S3 1.03.47 МС Донецька
7 Богачов Костянтин S4 1.03.66 КМС Дніпр-ська
Заплив 4
1 Остапченко Денис S4 0.54.80 МС Полтавська
2 Семенихін Данило S5 0.52.12 КМС Харківська
3 Драпкін  Андрій S5 0.47.73 КМС Херсонська
4 Паламарчук Сергій S2 0.51.53 МС Миколаївська
5 Капінус Олег S4 0.58.81 КМС Харківська
6 Гусар Вадим S4 0.52.78 МС Хмельницька
7 Осетров Єгор S4 0.57.26 КМС Донецька
100 м на спині - жінки S6 - S14
Заплив 1
3 Булах Діана S8 1.36.47 КМС Дніпр-ська
4 Яременко Вікторія S9 1.40.10 І Київська
5 Кузьменко Маша S8 1.36.42 КМС Запорізька
6 Костіна Маша S9 1.38.18 І Запорізька
7 Мілантьєва Поліна S14 2.11.69 м.Київ
8 Коржова Вероніка S8 1.50.06 І Донецька
Заплив 2
2 Завалій Анастасія S6 1.32.80 МС Полтавська
3 Романуха Ольга S9 1.37.70 І Рівненська
4 Мельниченко Карина S13 1.21.05 КМС Харківська
5 Мерешко Елизавета S6 1.28.15 МС Херсонська
6 Фартушна Ольга S10 1.26.28 І Дніпр-ська
7 Самбур Дар'я S9 1.34.01 І Черкаська
Заплив 3
3 Анистмова Ирина S7 1.29.28 МС Полтавська
4 Хруль Оксана S6 1.32.46 МС Полтавська
5 Піддубна Марина S11 1.25.90 МС Харківська
6 Дикун Анастасія S10 1.22.18 КМС м.Київ
7 Гонтар Анна S6 1.25.80 МС Миколаївська
Заплив 4
3 Ткачук Катерина S11 1.22.16 МС Рівненська
4 Бобкова Аліна S9 1.27.55 І Дніпр-ська
5 Тарасенко Даша Слух 1.18.53   Кіровоградська
6 Матло Ярина S12 1.21.35 МС Рівненська
7 Фатеева Анна S10 1.31.02 І Запорізька
100 м на спині - чоловіки S6 - S14
Заплив 1
3 Лапін Костянтин S6 2.36.56 ІІ ю Луганська
4 Фербей Костянтин S6 1.40.50 ІІ Миколаївська
5 Загороднєв Назар S7 1.33.40 І Полтавська
6 Третяков Богдан S7 1.38.19 ІІ Полтавська
7 Немченко Валерій S10 1.53.30 І ю Дніпр-ська
8 Дубров Денис S10 1.03.04 МС Дніпр-ська
Заплив 2
3 Кірпа Владислав S6 1.47.54 ІІ Миколаївська
4 Городянин Едуард S8 1.29.48 І Полтавська
5 Межерицький Сергій S8 1.24.21 І Херсонська
6 Пойда Кирил S9 1.29.84 ІІ Дніпр-ська
7 Артюхов Олександр S11 1.21.41 КМС Харківська
8 Тегза Іван S6 1.35.92 І Закарпатська
Заплив 3
3 Жук Кирил S7 1.40.07 ІІ Запорізька
4 Шенгур Юрій S8 1.24.42 І Полтавська
5 Комаров Олександр S6 1.21.37 МС Донецька
6 Козленко Андрій S7 1.16.46 МС Миколаївська
7 Сініло Владислав S9 1.18.09 І Харківська
8 Барановський  Данило S8 1.18.50 КМС Львівська
Заплив 4
3 Макарчук Володимир S10 1.11.25 КМС Рівненська
4 Іванов Владислав S12 1.16.27 І Донецька
5 Смирнов Віктор S11 1.14.62 МС Донецька
6 Квасниця Мар'ян S7 1.17.13 МС Львівська
7 Трусов Андрій S7 1.13.09 МС Донецька
Заплив 5
3 Райда Володимир S10 1.20.04 І Полтавська
4 Пантелеєв Михайло S9 1.10.95 КМС Дніпр-ська
5 Залевський Дмитро S11 1.13.15 МС Донецька
6 Кузьменчук Богдан S9 1.14.13 КМС Київська
7 Зайонц Юрій S10 1.19.67 І Хмельницька
Заплив 6
3 Вірченко Олексій S13 1.07.30 МС Полтавська
4 Гріненко Богдан S8 1.09.45 МС Миколаївська
5 Денисенко  Ярослав S13 1.01.38 МС Полтавська
6 Кліпперт Сергій S12 1.06.08 МС Донецька
7 Ванзенко Дмитро S10 1.03.98 МС Дніпр-ська
8 Попов Станислав S9 1.13.04 КМС Запорізька
2 день - ранок (14 травня 2017р.)
50 м брас - жінки SB1 - SB3
Заплив 1
3 Пастушенко Олена SB2 2.10.40 КМС м.Київ
4 Грубова Софія SB1 2.45.90 КМС Дніпр-ська
5 Шмиголь Олександра SB2     Кіровоградська
6 Цуканова Агнеса SB1 2.20.80 МС Миколаївська
Заплив 2
2 Соцька Ірина SB2 1.45.44 МС Донецька
3 Свідерська Ольга SB3 1.03.15 МС Кіровоградська
4 Вербова Марина SB3 1.08.75 МС Запорізька
5 Здорик Марія SB3 1.03.03 МС Київська
6 Міроненко Анна SB3 1.19.16 КМС Луганська
50 м брас - чоловіки SB1 - SB3
Заплив 1
2 Мєдвєдєв Павло SB3 1.18.72 І Одеська
3 Дворський Юрій SB1 2.14.17   Донецька
4 Солнцев Сергій SB2 1.39.60 КМС Київська
5 Петриковець Ян SB3 1.15.22 І м.Київ
6 Кураєв Владислав SB2 1.36.82 КМС Одеська
7 Черніков Ігор SB3 1.52.05 ІІІ Дніпр-ська
Заплив 2
2 Довганюк Роман SB2 1.13.50 МС Івано-Франківська
3 Муравщіков Олексій SB3 1.08.59 МС Донецька
4 Гуменок Владислав SB3 1.12.65 КМС Дніпр-ська
5 Щебетюк Дмитро SB3 0.55.00 МС м.Київ
6 Осетров Єгор SB3 0.54.92 МС Донецька
7 Лапченко Сергій SB2 1.08.51 МС Донецька
8 Кулєшин Владислав SB2 1.17.36 МС Луганська
100 м брас - жінки SB4 - SB14
Заплив 1
3 Федоренко Софія SB5 2.39.66 ІІ м.Київ
4 Бикова Євгения SB6 2.27.16 І Херсонська
5 Фурман Марія SB5 2.11.42 КМС Хмельницька
6 Голик Наталя SB6 2.11.94 І Закарпатська
7 Шевченко Анна SB4 2.41.66 І м.Київ
Заплив 2
3 Самбур Дар'я SB8 1.59.71 ІІ Черкаська
4 Терех  Аліна SB8 1.56.77 І Дніпр-ська
5 Завалій Анастасія SB6 1.56.36 МС Полтавська
6 Колодочка Анастасія SB7 2.01.47 І Харківська
7 Коржова Вероніка SB6 2.09.85 І Донецька
Заплив 3
3 Гонтар Анна SB5 1.56.00 МС Миколаївська
4 Будник Аліна SB7 1.44.95 І Донецька
5 Вербова Наталья SB7 1.36.79 КМС Харківська
6 Мерешко Єлизавета SB5 1.43.07 МС Херсонська
7 Козлова Ніна SB6 1.56.28 МС Донецька
Заплив 4
3 Савченко Альона SB8 1.47.76 І Херсонська
4 Фатеева Анна SB9 1.44.05 І Запорізька
5 Бережна Яна SB11 1.30.97 МС Харківська
6 Савцова Вікторія SB5 1.42.48 МС Запорізька
7 Піддубна Марина SB11 1.43.46 МС Харківська
Заплив 5
3 Фартушна Ольга SB9 1.46.44 МС Дніпр-ська
4 Котвицкая Алина SB14 1.30.10 КМС Дніпр-ська
5 Терещенко Ірина Слух 1.23.36   Кіровоградська
6 Сємідєтна Вікторія SB9 1.44.97 І Кіровоградська
7 Стабровська Марина SB12 1.27.69 І Львівська
100 м брас - чоловіки SB4 - SB14
Заплив 1
3 Ковальчук Юрій SB6 н/я   Житомирська
4 Ладик Валентин SB13 1.26.73 І Донецька
5 Ковальский Владислав SB6 2.19.36 ІІІ Дніпр-ська
6 Сокуренко Микита SB7 1.50.12 І Дніпр-ська
7 Василевський Олег SB7 1.59.44 ІІ Житомирська
8 Федкевич Роман SB6 1.52.33 І Херсонська
Заплив 2
3 Грищенко Иван SB6 1.53.32 І Житомирська
4 Погорелов Денис SB14 1.39.50 ІІ Харківська
5 Хованець Віталій SB14 1.58.38 ІІІ Полтавська
6 Немченко Валерій SB9 1.33.23 І Дніпр-ська
7 Тегза Іван SB6 1.39.28 КМС Закарпатська
8 Донцов Володимир SB8 1.35.71 І м.Київ
Заплив 3
3 Трусов Андрій SB6 1.27.32 МС Донецька
4 Бережнюк Олександр SB13 1.19.30 КМС Хмельницька
5 Халваші Іраклі SB9 1.18.14 КМС Миколаївська
6 Ганусенко Олексій SB13 1.26.98 І Луганська
7 Райда Володимир SB9 1.30.03 І Полтавська
8 Пойда Кирил SB8 1.27.64 І Дніпр-ська
Заплив 4
3 Торпченов Максим SB9 1.31.91 І Дніпр-ська
4 Чуфаров Данило SB12 1.13.40 МС Донецька
5 Яремчук Ярослав SB9 1.17.11 КМС м.Київ
6 Мащенко Олександр SB5 1.18.51 МС Донецька
7 Корольчук Петро SB9 2.12.87 І ю Житомирська
Заплив 5
3 Бойко Данило SB9 1.35.80 І Харківська
4 Ванзенко Дмитро SB9 1.13.16 МС Дніпр-ська
5 Дубров Денис SB9 1.08.59 МС Дніпр-ська
6 Федина Олексій SB13 1.08.85 МС Київська
7 Шамрай Андрій SB5 2.35.03 ІІІ Рівненська
200 м вільний стиль - жінки S1 - S5. S14
Заплив 1
3 Сакало Мария S2 7.16.48 МС м.Київ
4 Іжовська Віслана S3 5.33.98 МС Закарпатська
5 Сафонова Юлія S2 4.49.91 МС Харківська
6 Тарасенко Даша Слух 2.29.19   Кіровоградська
7 Міроненко Анна S4 4.15.28 МС Луганська
8 Пастушенко Олена S2 7.15.09 МС м.Київ
200 м вільний стиль - чоловіки S1 - S5. S14
Заплив 1
4 Гірчук Даніїл S2 5.29.20 МС Чернігівська
5 Кураєв Владислав S3 5.39.02 І Одеська
6 Гуменок Владислав S3 6.21.63 І Дніпр-ська
7 Ківаев Олексій S2 6.00.00 МС Вінницька
Заплив 2
3 Панібратець Євген S2 5.14.31 МС Миколаївська
4 Солнцев Сергій S2 4.35.64 МС Київська
5 Паламарчук Сергій S2 4.01.32 МС Миколаївська
6 Бондаренко Роман S2 4.24.08 МС Харківська
7 Полоз Юрій S3 5.27.63 І м.Київ
8 Кулєшин Владислав S3 5.22.63 КМС Луганська
Заплив 3
3 Кордюк Денис S5 3.55.32 І м.Київ
4 Остапченко Денис S4 4.09.48 КМС Полтавська
5 Деревінський Андрій S4 3.16.89 МС Кіровоградська
6 Кабишев Олексій S5 3.17.97 КМС Запорізька
7 Драпкін  Андрій S5 3.04.99 МС Херсонська
400 м вільний стиль - жінки S6 - S14
Заплив 1
4 Ткачук Катерина S11 5.57.11 МС Рівненська
5 Дикун Анастасія S10 5.45.85 І м.Київ
6 Якибюк Ольга S11 6.14.11 МС Одеська
7 Савченко Альона S9 6.38.72 ІІ Херсонська
Заплив 2
4 Мельниченко Карина S13 5.29.25 КМС Харківська
5 Стеценко Анна S13 4.34.35 МС Дніпр-ська
6 Мерешко Елизавета S6 5.25.91 МС Херсонська
7 Бабкова Аліна S9 6.03.26 І Дніпр-ська
400 м вільний стиль - чоловіки S6 - S14
Заплив 1
4 Гуменок Костянтин S6 9.31.36 ІІ ю Дніпр-ська
5 Загороднєв Назар S7 6.13.87 І Полтавська
6 Артюхов Олександр S11 6.07.47 ІІ Харківська
7 Ладик Валентин S13 5.57.55 ІІІ Донецька
8 Крипак Максим S10 4.12.20 МС Харківська
Заплив 2
4 Сербін Михайло S11 6.05.05 ІІ Харківська
5 Козленко Андрій S7 5.23.70 МС Миколаївська
6 Ляшенко Олександр S9 5.23.97 ІІ Запорізька
7 Сініло Владислав S9 5.33.75 ІІ Харківська
8 Бут Григорій S7 5.39.00 КМС Дніпр-ська
Заплив 3
3 Зайонц Андрій S10 5.33.04 ІІ Хмельницька
4 Барановський  Данило S8 5.03.44 МС Львівська
5 Денисенко  Ярослав S13 4.10.61 МС Полтавська
6 Пантелеєв Михайло S9 4.54.06 КМС Дніпр-ська
7 Фалуш Юрій S10 7.59.26 ІІ Чернівецька
2 день - вечір (14 травня 2017р.)
50 м вільний стиль - жінки S1 - S5
Заплив 1
1 Грубова Софія S2 1.48.74 КМС Дніпр-ська
2 Демяненко Катерина S2 1.40.85 МС м.Київ
3 Семенова Наталія S2 1.29.46 МС м.Київ
4 Іжовська Віслана S3 1.17.01 МС Закарпатська
5 Максимова Антоніна S3 1.31.26 КМС Львівська
6 Зубач Анастасія S4 1.32.13 ІІ м.Київ
7 Сакало Марія S2 1.30.40 МС м.Київ
8 Цуканова Агнеса S2 2.15.00 І Миколаївська
Заплив 2
2 Соцька Ірина S2 1.20.39 МС Донецька
