<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Спорт інвалідів &#187; Дефлімпіада-XXI: день за днем</title>
	<atom:link href="http://invasport.kiev.ua/cat/deaflympic/deaflympics-xxi-deaflympic/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://invasport.kiev.ua</link>
	<description>Матеріали Костянтина П&#039;ятилєтова</description>
	<lastBuildDate>Wed, 04 Apr 2012 13:20:19 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.1.3</generator>
		<item>
		<title>НОК України нагородив найкращих спортсменів 2010 року</title>
		<link>http://invasport.kiev.ua/2011/04/3028</link>
		<comments>http://invasport.kiev.ua/2011/04/3028#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 03 Apr 2011 20:33:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Костянтин П&#39;ятилєтов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дефлімпіада-XXI: день за днем]]></category>
		<category><![CDATA[Спортсмени з вадами слуху]]></category>
		<category><![CDATA[Спортсмени-опорники]]></category>
		<category><![CDATA[Участь держави]]></category>
		<category><![CDATA[біатлон]]></category>
		<category><![CDATA[Дефлімпіада-XX]]></category>
		<category><![CDATA[Дніпропетровськ]]></category>
		<category><![CDATA[лижи]]></category>
		<category><![CDATA[Паралімпіада-2008]]></category>
		<category><![CDATA[премія]]></category>
		<category><![CDATA[чемпіонат Європи]]></category>
		<category><![CDATA[чемпіонат світу]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invasport.kiev.ua/?p=3028</guid>
		<description><![CDATA[«Герої спортивного року». Так називається П&#8217;ята, ювілейна, Всеукраїнська церемонія вшанування найкращих спортсменів, тренерів та фахівців спорту 2010 року, яка на прикінці березня пройшла у Київському театрі оперети. Премії кращим спортсменам, тренерам, меценатам та фахівцям вручали академіки академії спорту на чолі з Президентом Сергієм Бубкой у складі: Ніни Уманець, Валерія Борзова, Зінаїди Турчиної, Лілії Подкопаєвої та [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invasport.kiev.ua/2011/04/3028/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Юлія Тимошенко: Я завжди буду підтримувати Вас!</title>
		<link>http://invasport.kiev.ua/2009/10/1662</link>
		<comments>http://invasport.kiev.ua/2009/10/1662#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Oct 2009 13:40:47 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Дм. Рябіченко</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дефлімпіада-XXI: день за днем]]></category>
		<category><![CDATA[Участь держави]]></category>
		<category><![CDATA[Дефлімпіада-XXI]]></category>
		<category><![CDATA[нагороди]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invasport.kiev.ua/?p=1662</guid>
		<description><![CDATA[Сьогодні, 6 жовтня 2009 року, відбулись урочистості за участю Прем’єр-міністра України Ю.&#160;В.&#160;Тимошенко з нагоди відзначення досягнень спортсменів, тренерів та фахівців-учасників ХХІ&#160;літніх Дефлімпійських ігор 2009&#160;року в м.&#160;Тайпей (Тайвань). Урочистості пройшли в теплій і, водночас, радісній атмосфері взаєморозуміння, підтримки та оптимізму. Саме тут, на урочистій церемонії, під час отримання почесних нагород з рук Юлії Тимошенко, всі пригадали [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invasport.kiev.ua/2009/10/1662/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Українські дефлімпійці — друга команда світу</title>
		<link>http://invasport.kiev.ua/2009/09/1546</link>
		<comments>http://invasport.kiev.ua/2009/09/1546#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 22 Sep 2009 18:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Костянтин П&#39;ятилєтов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дефлімпіада-XXI: день за днем]]></category>
		<category><![CDATA[Спортсмени з вадами слуху]]></category>
		<category><![CDATA[баскетбол]]></category>
		<category><![CDATA[боротьба]]></category>
		<category><![CDATA[волейбол]]></category>
		<category><![CDATA[дзюдо]]></category>
		<category><![CDATA[карате]]></category>
		<category><![CDATA[кульова стрільба]]></category>
		<category><![CDATA[легка атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[настільний теніс]]></category>
		<category><![CDATA[плавання]]></category>
		<category><![CDATA[пляжний волейбол]]></category>
		<category><![CDATA[спортивне орієнтування]]></category>
		<category><![CDATA[тхеквондо]]></category>
		<category><![CDATA[футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invasport.kiev.ua/?p=1546</guid>
		<description><![CDATA[67 нагород  (20 золотих, 22 срібні та 25 бронзових) і друга світова позиція. З таким результатом українські дефлімпійці закінчили змагання на ХХІ дефлімпійських іграх, які проходили з 5 по 15 вересня цього року у Тайпеї. Першу сходинку зайняла збірна Російської Федерації з 98-ма медалями, 29 з яких — золоті. Третю сходинку  п&#8217;єдесталу пошани посіла команда [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invasport.kiev.ua/2009/09/1546/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Золота крапка українських дефлімпійців</title>
		<link>http://invasport.kiev.ua/2009/09/1504</link>
		<comments>http://invasport.kiev.ua/2009/09/1504#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 16 Sep 2009 10:05:51 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Костянтин П&#39;ятилєтов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дефлімпіада-XXI: день за днем]]></category>
		<category><![CDATA[Дефлімпіада-XXI]]></category>
		<category><![CDATA[таблиці]]></category>
		<category><![CDATA[Тайпей]]></category>
		<category><![CDATA[футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invasport.kiev.ua/?p=1504</guid>
		<description><![CDATA[Друге загальнокомандне місце та 67 нагород (20 золотих, 22 срібні та 25 бронзових). З таким результатом українські дефлімпійці закінчили виступ на ХХІ дефлімпійських іграх у Тайпеї. Перше місце зайняла команда Російської федерації, у якої 98 нагород, 29 з яких золоті. Третю сходинку посіла збірна Кореї з 34-ма нагородами, чотирнадцять з яких — золоті. Володарка ігор [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invasport.kiev.ua/2009/09/1504/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дефлімпіада-XXI: восьмий змагальний день</title>
		<link>http://invasport.kiev.ua/2009/09/1487</link>
		<comments>http://invasport.kiev.ua/2009/09/1487#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 14 Sep 2009 07:10:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Костянтин П&#39;ятилєтов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дефлімпіада-XXI: день за днем]]></category>
		<category><![CDATA[волейбол]]></category>
		<category><![CDATA[Дефлімпіада-XXI]]></category>
		<category><![CDATA[естафета]]></category>
		<category><![CDATA[легка атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[плавання]]></category>
		<category><![CDATA[пляжний волейбол]]></category>
		<category><![CDATA[спортивне орієнтування]]></category>
		<category><![CDATA[Тайпей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invasport.kiev.ua/?p=1487</guid>
		<description><![CDATA[Сьогодні у дефлімпійської збірної щасливий день. Кошик збірної поповнився 10-ма нагородами (5 золотих, 3 срібні та 2 бронзові). Ці нагороди — подарунок до дня народження президентові Спортивної федерації глухих Леонідові Косицькому. Загалом українська збірна завоювала 64 нагороди (17 золотих, 22 срібні та 25 бронзових) і продовжує утримувати другу світову позицію. Лідером залишається  російська збірна, яка завоювала [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invasport.kiev.ua/2009/09/1487/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дефлімпіада-XXI: шостий змагальний день</title>
		<link>http://invasport.kiev.ua/2009/09/1482</link>
		<comments>http://invasport.kiev.ua/2009/09/1482#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Sep 2009 10:27:40 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Костянтин П&#39;ятилєтов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дефлімпіада-XXI: день за днем]]></category>
		<category><![CDATA[баскетбол]]></category>
		<category><![CDATA[боротьба]]></category>
		<category><![CDATA[волейбол]]></category>
		<category><![CDATA[Дефлімпіада-XXI]]></category>
		<category><![CDATA[естафета]]></category>
		<category><![CDATA[кульова стрільба]]></category>
		<category><![CDATA[легка атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[метання диску]]></category>
		<category><![CDATA[метання молоту]]></category>
		<category><![CDATA[плавання]]></category>
		<category><![CDATA[пляжний волейбол]]></category>
		<category><![CDATA[спортивне орієнтування]]></category>
		<category><![CDATA[Тайпей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invasport.kiev.ua/?p=1482</guid>
		<description><![CDATA[Шостий змагальний день у Тайпеї був дуже результативним для українських спортсменів. Ними завоювано 3 золоті, 6 срібних та 6 бронзових медалей. Після шести днів змагань українською збірною завоювано 11 золотих, 16 срібних та 21 бронзова нагорода. За загальною кількістю медалей — а їх 48 — Україна підбирається до мельбурнського результату (50 нагород) і зберігає другу [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invasport.kiev.ua/2009/09/1482/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дефлімпіада-XXI: п&#8217;ятий змагальний день</title>
		<link>http://invasport.kiev.ua/2009/09/1368</link>
		<comments>http://invasport.kiev.ua/2009/09/1368#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 20:56:15 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Костянтин П&#39;ятилєтов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дефлімпіада-XXI: день за днем]]></category>
		<category><![CDATA[баскетбол]]></category>
		<category><![CDATA[боротьба]]></category>
		<category><![CDATA[волейбол]]></category>
		<category><![CDATA[Дефлімпіада-XXI]]></category>
		<category><![CDATA[дзюдо]]></category>
		<category><![CDATA[пляжний волейбол]]></category>
		<category><![CDATA[Тайпей]]></category>
		<category><![CDATA[футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invasport.kiev.ua/?p=1368</guid>
		<description><![CDATA[10 вересня змагань у Тайпеї – екватор пройдено. І саме, як це буває часто, час починає летіти з шаленою швидкістю. Сьогодні вся збірна почала відчувати, день був насичений особливо в ігрових видах спорту. Підсумок дня дві золоті нагороди, а загалом наша команда зберегла другу світову позицію, маючи 33 нагороди: 8 золотих, 10 срібних та 5 [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invasport.kiev.ua/2009/09/1368/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дефлімпіада-XXI: четвертий змагальний день</title>
		<link>http://invasport.kiev.ua/2009/09/1353</link>
		<comments>http://invasport.kiev.ua/2009/09/1353#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 10 Sep 2009 09:48:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Костянтин П&#39;ятилєтов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дефлімпіада-XXI: день за днем]]></category>
		<category><![CDATA[баскетбол]]></category>
		<category><![CDATA[Дефлімпіада-XXI]]></category>
		<category><![CDATA[естафета]]></category>
		<category><![CDATA[легка атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[метання диску]]></category>
		<category><![CDATA[настільний теніс]]></category>
		<category><![CDATA[плавання]]></category>
		<category><![CDATA[спортивне орієнтування]]></category>
		<category><![CDATA[Тайпей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invasport.kiev.ua/?p=1353</guid>
		<description><![CDATA[31 нагорода (6 золотих, 10 срібних та 15 бронзових) та відвойована друга світова позиція. З таким результатом наша дефлімпійська збірна закінчила четвертий день у Тайпеї. Цікаво, що у команди збірної Тайпею та Кореї також по 6 золотих, але у них менше срібних. Перше місце у Російської федерації — 44 нагороди, з яких 13 золотих. На третьому [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invasport.kiev.ua/2009/09/1353/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дефлімпіада-XXI: третій змагальний день</title>
		<link>http://invasport.kiev.ua/2009/09/1345</link>
		<comments>http://invasport.kiev.ua/2009/09/1345#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 09:10:36 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Костянтин П&#39;ятилєтов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дефлімпіада-XXI: день за днем]]></category>
		<category><![CDATA[баскетбол]]></category>
		<category><![CDATA[волейбол]]></category>
		<category><![CDATA[Дефлімпіада-XXI]]></category>
		<category><![CDATA[пляжний волейбол]]></category>
		<category><![CDATA[Тайпей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invasport.kiev.ua/?p=1345</guid>
		<description><![CDATA[Третій змагальний день у Тайпеї приніс українській збірній як приємні, так і неприємні несподіванки. Великі сподівання покладалися на  спортсменів-лідерів, саме від них чекали золотих нагород. Але не судилося. В результаті Україна втратила другу світову позицію і опинилася на п&#8217;ятому місці за кількістю золотих медалей. Першість за золотом втримує збірна Російської Федерації (8 золотих, 11 срібних та [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invasport.kiev.ua/2009/09/1345/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дефлімпіада-XXI: другий змагальний день</title>
		<link>http://invasport.kiev.ua/2009/09/1340</link>
		<comments>http://invasport.kiev.ua/2009/09/1340#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Sep 2009 18:10:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Костянтин П&#39;ятилєтов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дефлімпіада-XXI: день за днем]]></category>
		<category><![CDATA[баскетбол]]></category>
		<category><![CDATA[боротьба]]></category>
		<category><![CDATA[волейбол]]></category>
		<category><![CDATA[Дефлімпіада-XXI]]></category>
		<category><![CDATA[естафета]]></category>
		<category><![CDATA[кульова стрільба]]></category>
		<category><![CDATA[плавання]]></category>
		<category><![CDATA[Тайпей]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invasport.kiev.ua/?p=1340</guid>
		<description><![CDATA[7 медалей, з яких 2 — золоті, 2 — срібні та 3 — бронзові, а також друге загальнокомандне місце після Росії. З таким результатом українці закінчили другий змагальний день. За кількістю медалей наша команда обігнала  володарку ігор збірну Тайваню. До п&#8217;ятірки найсильніших приєдналися спортсмени Ірану та США. Анна Товста з Кіровоградської області пропливла дистанцію 400м вільним стилем  за 04:27:82, [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invasport.kiev.ua/2009/09/1340/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Дефлімпіада-XXI: перший змагальний день</title>
		<link>http://invasport.kiev.ua/2009/09/1337</link>
		<comments>http://invasport.kiev.ua/2009/09/1337#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 06 Sep 2009 18:41:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Костянтин П&#39;ятилєтов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дефлімпіада-XXI: день за днем]]></category>
		<category><![CDATA[баскетбол]]></category>
		<category><![CDATA[волейбол]]></category>
		<category><![CDATA[Дефлімпіада-XXI]]></category>
		<category><![CDATA[настільний теніс]]></category>
		<category><![CDATA[пляжний волейбол]]></category>
		<category><![CDATA[Тайпей]]></category>
		<category><![CDATA[футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invasport.kiev.ua/?p=1337</guid>
		<description><![CDATA[Змагання, яких чекали чотири роки, нарешті розпочалися. Поки Україна відпочивала, дефлімпійська збірна працювала. Перший змагальний день у Тайпеї був днем групових  змагань — футболісти, волейболісти, баскеболісти та тенісисти виборювали очки та бали,  вперто пробиваючись до півфіналу та фіналу. Цього дня наші футболісти миром розійшлися зі збірною Данії — 2:2. Голи в Українців забивали Макар Букінта Дмитро [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invasport.kiev.ua/2009/09/1337/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Вдалий старт українських дефлімпійців у Тайпеї</title>
		<link>http://invasport.kiev.ua/2009/09/1333</link>
		<comments>http://invasport.kiev.ua/2009/09/1333#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 04 Sep 2009 21:03:18 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Костянтин П&#39;ятилєтов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дефлімпіада-XXI: день за днем]]></category>
		<category><![CDATA[Дефлімпіада-XXI]]></category>
		<category><![CDATA[Тайпей]]></category>
		<category><![CDATA[футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invasport.kiev.ua/?p=1333</guid>
		<description><![CDATA[Офіційне відкриття ХХІ дефлімпійських ігор ще попереду, а українські футболісти вже розпочали боротьбу за найвищі нагороди дефлімпіади у Тайпеї. Сьогодні, 4  вересня синьо-жовті вдало розпочали футбольний турнір, розгромивши збірну Аргентини (рахунок 6:1). У цьому матчі відзначився  кандидат у майстри спорту, донеччанин Макар Букін, забивши три голи, по одному голу забили: Олександр Чаленко з Миколаєва, луганчанин [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invasport.kiev.ua/2009/09/1333/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Українська збірна вирушила на ХХІ Дефлімпійські ігри</title>
		<link>http://invasport.kiev.ua/2009/08/1300</link>
		<comments>http://invasport.kiev.ua/2009/08/1300#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 27 Aug 2009 17:55:21 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Костянтин П&#39;ятилєтов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дефлімпіада-XXI: день за днем]]></category>
		<category><![CDATA[баскетбол]]></category>
		<category><![CDATA[боротьба]]></category>
		<category><![CDATA[волейбол]]></category>
		<category><![CDATA[Дефлімпіада-XXI]]></category>
		<category><![CDATA[дзюдо]]></category>
		<category><![CDATA[карате]]></category>
		<category><![CDATA[кульова стрільба]]></category>
		<category><![CDATA[легка атлетика]]></category>
		<category><![CDATA[настільний теніс]]></category>
		<category><![CDATA[плавання]]></category>
		<category><![CDATA[пляжний волейбол]]></category>
		<category><![CDATA[спортивне орієнтування]]></category>
		<category><![CDATA[тхеквондо]]></category>
		<category><![CDATA[футбол]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invasport.kiev.ua/?p=1300</guid>
		<description><![CDATA[«Сила в мені». Під таким гаслом цього року з 5 по 15 вересня у Тайпеї  пройдуть ХХІ Дефлімпійські ігри. Тайпей був обраний столицею дефлімпійських ігор на 38 Конгресі Міжнародного комітету спорту глухих, який відбувся у лютому 2003 року у шведському місті Сундсвалі. У цьому важливому спортивному форумі візьмуть участь 4000 спортсменів з 81 країни світу. [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invasport.kiev.ua/2009/08/1300/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Попереду XXI Дефлімпійські ігри: історія народження та розвитку</title>
		<link>http://invasport.kiev.ua/2009/08/1290</link>
		<comments>http://invasport.kiev.ua/2009/08/1290#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 22 Aug 2009 18:26:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Костянтин П&#39;ятилєтов</dc:creator>
				<category><![CDATA[Дефлімпіада-XXI: день за днем]]></category>
		<category><![CDATA[Дефлімпіада-XXI]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://invasport.kiev.ua/?p=1290</guid>
		<description><![CDATA[Народження та розвиток Дефлімпійських ігор Історія народження та розвитку дефлімпійських ігор бере свій початок з 30-х років минулого сторіччя. Перші ігри пройшли у 1924 році, в Парижі. Спортсмени 10 країн Європи: Бельгії, Чехословаччини, Франції, Великобританії, Нідерландів, Польщі, Угорщини, Італії, Латвії та Румунії, виборювали нагороди у п&#8217;яти видах спорту. У серпні того ж року за згодою [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://invasport.kiev.ua/2009/08/1290/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

